Hvordan velge linjefag?
Du må velge et Linjefag 1 og et Linjefag 2. Mandag og tirsdag går du på Linjefag 1 og onsdag til fredag går du på linjefag 2. Dette gir deg et mer variert og spennende folkehøgskoleår.
- Linjefag 1 mandag - tirsdag
- Linjefag 2 onsdag - fredag
Tabellene viser hvordan en normal uke ser ut, men enkelte uker ser annerledes ut. Uketabell for hver uke blir hengt opp på infotavle i god tid før uken begynner.
En uke for deg som velger to linjer
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
1 | Fellesfag | Fellesfag | Linjefag 1 | Linjefag 2 | Linjefag 2 | |
2 | ||||||
3 | Linjefag 1 | Seminar (10.00-14.00) |
||||
4 | Linjefag 1 | Linjefag 2 | Fellesfag | |||
5 | Studietid | Praktisk arbeid | ||||
6 | ||||||
Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag - I tillegg blir det egne valgfaguker |
En uke for deg som velger Global
Mandag | Tirsdag | Onsdag. | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
1 | Fellesfag | Fellesfag | Global | Global | Global | |
2 | ||||||
3 | Global | Seminar (10.00-14.00) |
||||
4 | Global | Fellesfag | ||||
5 | Studietid | Praktisk arbeid | ||||
6 | ||||||
Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag - I tillegg blir det egne valgfaguker |
En uke for deg som velger to linjefag
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
1 | Fellesfag | Fellesfag | Linjefag 1 | Linjefag 2 | Linjefag 2 | |
2 | ||||||
3 | Linjefag 1 | Seminar (10.00-14.00) |
||||
4 | Linjefag 1 | Linjefag 2 | Fellesfag | |||
5 | Studietid | Praktisk arbeid | ||||
6 | ||||||
Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag - I tillegg blir det egne valgfaguker |